<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Tekool.net - French</title>
	<link>http://www.tekool.net/blog/fr/</link>
	<description>Tekool.net weblog - Flash, Flex, Air, Actionscript, Javascript, Mobile</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Les familles des métiers de l&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2009/07/09/les-familles-des-metiers-de-linternet/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2009/07/09/les-familles-des-metiers-de-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<category><![CDATA[profession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2009/07/09/les-familles-des-metiers-de-linternet/</guid>
		<description><![CDATA[
Je n'aurais jamais imaginé avoir l'occasion de relayer ici une information d'actualité concernant un site gouvernemental. Mais celui-ci vise notre profession et pourrait avoir des conséquences sur le long terme pour nos futures recherche d'emploi. Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État à l’Économie numérique a annoncé l'ouverture du portail des métiers de l'Internet.
Le portail a pour vocation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2009/07/09/les-familles-des-metiers-de-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manifeste Agile imprimable</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2009/07/05/manifeste-agile-imprimable/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2009/07/05/manifeste-agile-imprimable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2009/07/05/manifeste-agile-imprimable/</guid>
		<description><![CDATA[
Cette semaine j'ai eu dans l'idée d'accrocher aux murs de mon bureau un exemplaire du manifeste Agile en français. N'en ayant trouvé aucune traduction décente et présentable dans sa forme prête à l'impression, j'ai décidé d'en créer une moi-même.
Pour ce faire, je me suis aidé de l'article Wikipedia français consacré au manifeste Agile d'un côté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2009/07/05/manifeste-agile-imprimable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clim&#8217;city, un jeu de gestion de ressources … naturelles</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2009/01/22/climcity-un-jeu-de-gestion-des-ressources-naturelles/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2009/01/22/climcity-un-jeu-de-gestion-des-ressources-naturelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2009/01/22/climcity-un-jeu-de-gestion-de-ressources-naturelles/</guid>
		<description><![CDATA[
J'ai eu un gros coup de cœur dès que j'ai lu la description du jeu sur le site les numériques. Clim'city est un jeu Flash de gestion de ressources qui s'inspire bien évidemment du célèbre SimCity mais dans une version éducative destinée à aborder les différents moyens à notre disposition aujourd'hui pour économiser, valoriser et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2009/01/22/climcity-un-jeu-de-gestion-des-ressources-naturelles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les chefs d&#8217;œuvres du Prado en ultra haute résolution avec Flash</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2009/01/18/les-chefs-doeuvres-du-prado-en-ultra-haute-resolution-avec-flash/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2009/01/18/les-chefs-doeuvres-du-prado-en-ultra-haute-resolution-avec-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lecteur Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2009/01/18/les-chefs-doeuvres-du-prado-en-ultra-haute-resolution-avec-flash/</guid>
		<description><![CDATA[
Un lien vient d'apparaitre sur la page d'accueil de Google maps qui propose de visiter une galerie virtuelle d'œuvres du musée Prado de Madrid en ultra haute résolution. L'application en question est une application Flash intégrant l'équivalent de la fonctionnalité DeepZoom de Silverlight. Ce n'est pas une application développée directement par Google. Elle a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2009/01/18/les-chefs-doeuvres-du-prado-en-ultra-haute-resolution-avec-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le prochain apéro Flash, on le fait avec Atomeet !</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2009/01/05/le-prochain-apero-flash-on-le-fait-avec-atomeet/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2009/01/05/le-prochain-apero-flash-on-le-fait-avec-atomeet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2009/01/05/le-prochain-apero-flash-on-le-fait-avec-atomeet/</guid>
		<description><![CDATA[
Atomeet est un site d'aide à l'organisation de soirées comme les apéros, les rencontres entre amis etc... J'avais déjà entendu parlé de services du même style, mais celui-ci me plait vraiment parce qu'il est très simple et qu'il n'y a pas besoin d'inscription pour les utilisateurs autres que le créateur de l'évènement.
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2009/01/05/le-prochain-apero-flash-on-le-fait-avec-atomeet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apéro Flash 2008</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2008/11/18/apero-flash-2008/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2008/11/18/apero-flash-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2008/11/18/apero-flash-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Ceux que j'ai déjà contactés où qui étaient présents l'an dernier sont déjà au courant. On se refait un apéro Flash sur Paris vendredi qui vient (vendredi 21 novembre) mardi qui vient (mardi 25 novembre).
Un apéro Flash ça consiste en gros à se réunir de manière tout à fait informelle autour d'une table pour prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2008/11/18/apero-flash-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meetic recrute un développeur Flex et un expert Javascript</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2008/09/27/meetic-recrute-un-developpeur-flex-et-un-expert-javascript/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2008/09/27/meetic-recrute-un-developpeur-flex-et-un-expert-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2008/09/27/meetic-recrute-un-developpeur-flex-et-un-expert-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[
Certains d'entre-vous sont déjà au courant, je travaille pour le groupe Meetic (le leader européen de la rencontre en ligne) depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Or, chez Meetic comme partout ailleurs sur le marché de l'emploi des nouvelles technologies, ça bouge beaucoup en ce moment. Nous cherchons donc à recruter deux nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2008/09/27/meetic-recrute-un-developpeur-flex-et-un-expert-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Et si ton voisin était développeur Flex ?</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2008/05/05/et-si-ton-voisin-etait-developpeur-flex/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2008/05/05/et-si-ton-voisin-etait-developpeur-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2008/05/05/et-si-ton-voisin-etait-developpeur-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Je relaie ici la bonne idée qu'a eu notre confrère Stéphane de créer une carte collaborative sur Google pour que chaque développeur Flex un peu éloigné de la région parisienne puisse faire savoir quelle région il habite. Le but étant que chacun puisse avoir connaissance de la présence d'un ou plusieurs confrères dans sa région [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2008/05/05/et-si-ton-voisin-etait-developpeur-flex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne du livre «Pratique d&#8217;ActionScript 3» par Thibault Imbert</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2008/04/28/mise-en-ligne-du-livre-pratique-actionscript-par-thibault-imbert/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2008/04/28/mise-en-ligne-du-livre-pratique-actionscript-par-thibault-imbert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2008/04/28/mise-en-ligne-du-livre-pratique-actionscript-par-thibault-imbert/</guid>
		<description><![CDATA[Thibault Imbert, que nous connaissons tous comme étant un des auteurs du site www.bytearray.org et un acteur principal de la sphère Flash française, vient de mettre en ligne son livre «Pratique d'ActionScript 3» au format PDF sous licence Creative Commons en le rendant consultable gratuitement.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2008/04/28/mise-en-ligne-du-livre-pratique-actionscript-par-thibault-imbert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, une consommation électrique inquiétante</title>
		<link>http://www.tekool.net/blog/2008/03/05/internet-une-consommation-electrique-inquietante/</link>
		<comments>http://www.tekool.net/blog/2008/03/05/internet-une-consommation-electrique-inquietante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekool.net/blog/2008/03/05/internet-une-consommation-electrique-inquietante/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai subrepticement entendu sur France Info le relevé d'une dépêche AFP qui m'a impressionnée. Le chroniqueur annonçait que dans un quart de siècle Internet consommerait autant que l'humanité entière si rien n'était fait d'ici-là.
La dépêche AFP en question relayée sur le site afp.google.com :
Internet, un monde virtuel à la voracité énergétique bien réelle
On émettra les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekool.net/blog/2008/03/05/internet-une-consommation-electrique-inquietante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
